Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -7.6 °C 14.8 °C -0.9 °C 0.0 km/h (1.1 km/h) N N 0.0 mm
02 -5.5 °C 16.4 °C 0.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
03 -2.7 °C 20.6 °C 3.8 °C 0.0 km/h (1.1 km/h) N N 0.0 mm
04 4.5 °C 15.1 °C 9.0 °C 0.0 km/h (5.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 0.2 °C 19.0 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
06 -1.0 °C 10.6 °C 5.0 °C 0.1 km/h (3.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 0.0 °C 18.8 °C 4.5 °C 0.0 km/h (1.1 km/h) N N 0.0 mm
08 -2.6 °C 17.1 °C 5.7 °C 0.1 km/h (5.0 km/h) N N 0.0 mm
09 0.0 °C 21.9 °C 8.3 °C 0.2 km/h (8.6 km/h) N N 0.0 mm
10 2.6 °C 10.8 °C 6.7 °C 0.0 km/h (1.1 km/h) N N 0.0 mm
11 -0.3 °C 12.3 °C 7.3 °C 0.2 km/h (14.8 km/h) N N 0.0 mm
12 -3.7 °C 20.8 °C 8.8 °C 2.0 km/h (22.0 km/h) SE SE 26.4 mm
13 11.1 °C 22.3 °C 15.5 °C 2.4 km/h (18.4 km/h) ESE ESE 17.4 mm
14 2.9 °C 19.5 °C 11.0 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) ENE ENE 1.5 mm
15 12.8 °C 15.0 °C 14.1 °C 7.5 km/h (28.1 km/h) SSE SSE 199.8 mm
16 0.0 °C 14.7 °C 8.4 °C 1.8 km/h (19.4 km/h) OSO OSO 14.7 mm
17 0.0 °C 12.3 °C 4.0 °C 0.2 km/h (7.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
18 0.2 °C 9.6 °C 7.4 °C 3.6 km/h (27.0 km/h) SE SE 31.2 mm
19 0.0 °C 7.3 °C 3.1 °C 0.2 km/h (12.2 km/h) O O 0.3 mm
20 -0.4 °C 8.5 °C 1.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
21 -0.9 °C 8.8 °C 3.8 °C 0.7 km/h (15.8 km/h) N N 0.6 mm
22 2.8 °C 9.5 °C 5.2 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) N N 0.0 mm
23 -0.3 °C 11.0 °C 3.6 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 0.0 °C 10.0 °C 2.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.6 °C 22.3 °C 6 °C 0.8 km/h (28.1 km/h) N N 291.9 mm